
식품 자가품질검사란
식품위생법 및 시행규칙 제31조에 따라 모든 식품 제조가공업체는 자신이 제조·가공하는 제품을 유통·판매하기 전에 정기적으로 기준과 규격에 적합한지 여부를 확인하기 위해 품질검사를 의무적으로 실시하여야 한다. 이때, 직접 자체적인 품질검사가 어려운 경우, 이를 국가공인 자가품질검사기관에 위탁하여 실시할 수 있다.
식품위생법 및 시행규칙 제31조에 따라 모든 식품 제조가공업체는 자신이 제조·가공하는 제품을 유통·판매하기 전에 정기적으로 기준과 규격에 적합한지 여부를 확인하기 위해 품질검사를 의무적으로 실시하여야 한다. 이때, 직접 자체적인 품질검사가 어려운 경우, 이를 국가공인 자가품질검사기관에 위탁하여 실시할 수 있다.
식품자가품질검사 주기
즉석판매제조가공업
식품군 | 식품유형 | 검사주기 |
---|---|---|
과자, 빵류 | 크림을 위에 바르거나 안에 채워 넣은 후 가열 살균 없이 그대로 섭취하는 것만 해당 | 9개월 1회 이상 |
당류 | 설탕, 포도당, 과당, 올리고당류 | |
식육함유가공품 | 4전품목 | |
어육가공품 | 어묵, 어육소시지, 연육 및 기타 어육가공품만 해당 | |
두부류/묵류 | 전품목 | |
식용유지 | 압착 식용유만 해당 | |
특수용도식품 | 전품목 | |
소스 | 전품목 | |
음료류 | 커피, 과일채소음료, 탄산음료류, 두유류, 발효음료류, 인삼홍삼음류, 기타음료만 해당 | |
동물성가공식품류 | 추출가공식품만 해당 | |
빙과류 | 전품목 | |
즉석섭취식품 | 도시락, 김밥류, 햄버거류 및 샌드위치류만 해당 | |
즉석조리식품 | 순대류만 해당 | |
신선편의식품 | 전품목 | |
간편조리세트 | 전품목 |
식품제조가공업
식품군 | 식품유형 | 검사주기 |
---|---|---|
과자, 빵류, 떡류 | 과자, 캔디류, 츄잉껌, 떡류 | 3개월 1회 이상 |
빵류 | 2개월 1회 이상 | |
코코아가공품류, 초콜릿류 | 전품목 | 1개월 1회 이상 |
당류 | 설탕류, 올리고당류, 포도당, 과당류, 엿류, 당시럽류, 당류가공품 | 3개월 1회 이상 |
잼류 | 잼, 기타잼 | 3개월 1회 이상 |
두부류, 묵류 | 두부, 유바, 가공두부, 묵류 | 3개월 1회 이상 |
식용유지류 | 모조치즈, 식물성크림, 기타식용유지가공품 | 3개월 1회 이상 |
들기름, 추출들깨유 | 2개월 1회 이상 | |
그 외 모든 식용유지 | 1개월 1회 이상 | |
면류 | 생면, 숙면, 건면, 유탕면 | 3개월 1회 이상 |
음료류 | 침출차, 액상차, 고형차, 커피 | 3개월 1회 이상 |
과일·채소류음료, 두유류, 발효음료류, 인삼·홍삼음료, 기타음료 | 2개월 1회 이상 | |
위 음료 중 비가열제품 | 1개월 1회 이상 | |
특수용도식품 | 전품목 | 1개월 1회 이상 |
장류 | 전품목 | 3개월 1회 이상 |
조미식품 | 고춧가루 또는 실고추, 향신료가공품, 식염 | 3개월 1회 이상 |
식초, 소스류, 카레 | 3개월 1회 이상 | |
절임류 또는 조림류 | 전품목 | 3개월 1회 이상 |
주류 | 전품목 | 6개월 1회 이상 |
농산가공 식품류 | 전분류, 밀가루류, 기타농산가공품류(국류, 두류, 서류, 기타농산가공품) | 3개월 1회 이상 |
땅콩 또는 견과류 가공품, 시리얼류, 진쌀, 효소식품, 기타농산가공식품(과채가공품) | 1개월 1회 이상 | |
식육가공품 및 포장육 | 식육함유가공품 | 2개월 1회 이상 |
식육가공품 전품목 | 1개월 1회 이상 | |
알가공품류 | 알함유가공품 | 2개월 1회 이상 |
알가공품 전품목 | 1개월 1회 이상 | |
유가공품 | 전품목 | 1개월 1회 이상 |
수산가공식품류 | 젓갈류, 건포류, 조미김, 기타 수산물가공품 | 3개월 1회 이상 |
어육가공품류, 한천 | 1개월 1회 이상 | |
추출가공식품 | 3개월 1회 이상 | |
기타식육 또는 알제품 | 2개월 1회 이상 | |
곤충가공식품, 자라가공식품 | 1개월 1회 이상 | |
벌꿀 및 화분가공식품류 | 모든 유형 | 1개월 1회 이상 |
즉석식품류 | 즉석섭취식품, 즉석조리식품, 만두류 | 3개월 1회 이상 |
생식류, 신선편의식품, 간편조리세트 | 1개월 1회 이상 | |
기타식품류 | 기타가공품 | 3개월 1회 이상 |
효모식품 | 1개월 1회 이상 |
식품자가품질검사 시료량
식품의 종류 | 수거량 | |
---|---|---|
가공식품 | 600(ml)(다만, 컵슬류는 200g) | |
유탕처리식품 | 추가 1kg | |
자연산물 | 곡류·두류 및 기타 자연산물 | 1~3kg |
채소류 | 1~3kg | |
과실류 | 3~5kg | |
수산물 | 0.3~4kg |
식품자가품질검사 의무 위반시 행정처분
위반사항 | 1차 | 2차 | 3차 | |
---|---|---|---|---|
자가품질검사 의무위반 |
시험항목의 전부에 대하여 실시하지 않은 경우 | 품목 제조정지 1개월 | 품목 제조정지 3개월 | 품목류 제조정지 3개월 |
검사항목의 50퍼센트 이상에 대하여 실시하지 않은 경우 | 품목 제조정지 15일 | 품목 제조정지 1개월 | 품목 제조정지 3개월 | |
검사항목의 50퍼센트 미만에 대하여 실시하지 않은 경우 | 시정명령 | 품목 제조정지 15일 | 품목 제조정지 3개월 | |
검사에 관한 기록서를 2년간 보관하지 않은 경우 | 영업정지 5일 | 영업정지 15일 | 영업정지 1개월 | |
자가품질 위탁시험·검사기관으로부터 부적합 통보를 받았음에도 불구하고 해당 식품을 유통·판매한 경우 | 품목 제조정지 1개월 | 품목 제조정지 3개월 | 품목류 제조정지 3개월 |